- Наличие: Нет в наличии
Производитель: Другой
Наименование | S690 | ||||
Упаковка | 100м | ||||
В коробке | 6x100м=600м | ||||
Внутренний проводник | 1,02мм CCS | ||||
Диэлектрик | 4,57мм FPE | ||||
Экранирующая фольга | AL/PE | ||||
Внешний проводник | 96x0,16мм AL | ||||
Внешняя оболочка | 6,80мм PVC | ||||
Вес | 47кг/км | ||||
Сопротивление внутреннего проводника | 98Ω/км | ||||
Сопротивление внешнего проводника | 19Ω/км | ||||
Ёмкость | 52пФ/м | ||||
Волновое сопротивление | 75±3Ω | ||||
Коэффициент экранирования | >95dB | ||||
Мин. радиус изгиба | 5 внешних диаметров кабеля | ||||
Скорость распространения | 0,85 | ||||
Затухание | дБ/100м | ||||
5МГц | 1,87 | ||||
50МГц | 4,74 | ||||
100МГц | 6,81 | ||||
200МГц | 9,63 | ||||
450МГц | 13,95 | ||||
860МГц | 19,91 | ||||
1000МГц | 21,62 | ||||
* CCS - сталь покрытая медью | * AL - алюминий | ||||
* FPE - вспененный полиэтилен | * PVC - поливинилхлорид | ||||
* AL/PE - аллюминий+полиэтилен |
471 грн
Нет в наличии
Нам очень жаль но товара нет в наличии
Хотите посмотреть новые модели?
471 грн
Нашли данный товар дешевле?
Отправляем заказы в день заказа* Новой Почтой, что обеспечивает самую быструю доставку по Украине
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.