- Наличие: Нет в наличии
Производитель: Другой
Широкополосный двухкаскадный апериодический пластинчатый усилитель собран на биполярных малошумящих транзисторах сверхвысокой частоты. Два широкополосных каскада усилителя обеспечивают хороший прием в метровом и дециметровом диапазоне. Используется во многих моделях эфирных антенн, где применяется стандартная монтажная коробка для польских антенн, например эфирные антенны Energy.
Коэффициент усиления: дБ.
Коэффициент шума: дБ.
Входное сопротивление: 300 Ом.Сопротивление выхода: 75 Ом.
№ | Модель | 50 МГц | 230 МГц | 470 МГц | 800 МГц | Ток потребления, mA | Количество транзисторов | Примечания |
1. | SWA-1 | 3.6 | 6.5 | 5 | -3 | 14 | 1 | Завал на ДМВ |
2. | SWA-1/LUX | 19.9 | 22.1 | 11.8 | 7.6 | 10 | 1 | ----- |
3. | SWA-14 | 13,4 | 27 | - | 18,1 | 14 | 2 | ----- |
4. | SWA-17 | 21 | 20,3 | 21,1 | 13,6 | 9 | 2 | Самовозбуждается |
5. | SWA-19 | 21,3 | 24 | 29 | - | 32 | 2 | ----- |
6. | SWA-2 | 22.7 | 20.5 | 15.6 | 4.9 | 37 | 2 | Неустойчивая работа |
7. | SWA-2/LUX | 12.9 | 15.8 | 11.6 | -1.5 | 28 | 2 | Самовозбуждается |
8. | SWA-2000 | - | - | - | - | 28 | 4 | Сильное самовозбужд. |
9. | SWA-3 | 22 | 15.3 | 22.9 | 8.6 | 24 | 2 | ----- |
10. | SWA-3501 | 22.4 | 28 | 22.4 | 15.9 | 28 | 4 | Сильное самовозбужд. |
11. | SWA-4 | 14 | 18.8 | 23.2 | 23.5 | 6 | 2 | ----- |
12. | SWA-4/LUX | |||||||
13. | SWA-45 | 2,8 | 14,7 | 18,8 | -6 | 10 | 1 | Завал на ДМВ |
14. | SWA-49 | -2,2 | 18,5 | 13,9 | 15,4 | 28 | 2 | ----- |
15. | SWA-5 | -16.5 | 18.4 | 30.8 | 18.5 | 22 | 2 | Неустойчивая работа |
16. | SWA-555/LUX | 20,4 | 21 | 21 | 14,9 | 28 | 2 | Самовозбуждается |
17. | SWA-5555 | - | 21 | 19,5 | 10,2 | 28 | 2 | Неустойчивая работа |
18. | SWA-6 | -17,9 | 16,6 | 26,2 | 16 | 20 | 2 | ----- |
19. | DAE-65 | 24 | 21,5 | 17 | 14,9 | 50 | 1 | ----- |
20. | SWA-7 | 25 | 31,5 | 31,4 | 17,8 | 28 | 2 | Самовозбуждается |
21. | SWA-777/LUX | 23 | 23,7 | 24,7 | 16,1 | 24 | 2 | Неустойчивая работа |
22. | SWA-7777 | 18,8 | 24,2 | 19,8 | 16,3 | 20 | 2 | ----- |
23. | SWA-7777/LUX | |||||||
24. | SWA-9 | 19 | 22,2 | 20,8 | 18 | 24 | 2 | ----- |
25. | SWA-915/L | 2,8 | 14,1 | 12,8 | -6 | 10 | 2 | Завал в ДМВ диапазоне |
26. | SWA-999/L | 7,1 | 19 | 28 | 19 | 40 | 3 | Самовозбуждается |
27. | SWA-9000/R | 26,8 | 28,7 | 18,5 | 11,5 | 24 | 3 | ----- |
28. | SWA-9001 | -18,2 | -17 | -4,2 | 0 | 22 | 2 | ----- |
29. | SWA-9999 | 26.5 | 31 | 21.8 | 15 | 28 | 2 | Самовозбуждается |
30. | SWA-04/GPS | 24.7 | 30.5 | 21 | 16.6 | 14 | 2 | ----- |
Нет в наличии
Нам очень жаль но товара нет в наличии
Хотите посмотреть новые модели?
Отправляем заказы в день заказа* Новой Почтой, что обеспечивает самую быструю доставку по Украине
Отзывов1
5/ 5
средний рейтинг товара
bhima27@gmail.com
04.07.2015
Какой усилитель можно использовать для антенны strong SRT ANT 5 ?
Ответ администратора
Усилитель DVB-T2 Ext (наружный). http://isat.com.ua/139-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/5139-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-dvb-t2-ext-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-