- Наличие: Нет в наличии
Технические данные
| Модель | CA-500 | CA-600 |
|---|---|---|
| Тип антенны | Офсетная | |
| Диаметр антенны, мм | 503x463 | 686x636 |
| Эффективный размер зеркала, | 478x438 | 650x600 |
| Материал зеркала | Сталь | |
| Толщина материала, мм | 0,55 | 0,60 |
| Покрытие материала | Порошковая краска | |
| Цвет | Светло - серый | |
| Фокусное расстояние (F), мм | 292 | 370 |
| Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,668 | 0,617 |
| Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | |
| Коэффициент усиления, дБ | 32,3-33,8 | 35,0-36,5 |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная | |
| Диапазон установки угла места, град. | 0...45 | |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 | |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 | |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 | |
| Вес зеркала, кг | 0,93 | 1,85 |
| Вес комплекта, кг | 1,80 | 3,00 |
| Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому оцинкованию | ||
Комплектация и схема сборки
| №п/п | Наименование | СА-500 | СА-600 |
|---|---|---|---|
| 1 | Зеркало | 1 | 1 |
| 2 | Штанга несущая | 1 | 1 |
| 3 | Держатель | 1 | 1 |
| 4 | Кронштейн поворотный | 1 | 1 |
| 5 | Держатель левый/правый | 1/1 | 1/1 |
| 6 | Зажим | 1 | 1 |
| 7 | Скоба | 1 | 1 |
| 8 | Болт М6х12 | 2 | 2 |
| 9 | Болт М6х16 | 2 | 2 |
| 10 | Болт М6х45 | 3 | 3 |
| 11 | Винт М4х20 (саморез) | 2 | 2 |
| 12 | Винт М6х14 (полукруглый) | 2 | 2 |
| 13 | Гайка М6 | 9 | 9 |
| 14 | Гайка М8 | 2 | 2 |
| 15 | Шайба Ø6 гровер | 9 | 9 |
| 16 | Шайба Ø8 гровер | 2 | 2 |
| 17 | Шайба Ø6 | 12 | 12 |
| 18 | Шайба Ø8 | 2 | 2 |
| 19 | Стойка крепежная (по согласованию) | 1 | 1 |

Характеристики:
Тип антенны - Офсетная
Эффективный размер зеркала - 686 х 636 мм
Материал - Сталь
Толщина зеркала - 0,6 мм
Фокусное расстояние - 370 мм
Диапазон частот - 10,7-12,75 ГГц
Коэффициент усиления - 35,0 - 36,5 дБ
Подвеска - Азимутальная-угломестная
Диапазон установки угла места - 0...65 град.
Диапазон перемещения по азимуту - 0...180 град.
Рабочая устойчивость от ветра - 25 м/сек
Разрушающая сила ветра - 60 м/сек
Вес комплекта - 3кг
Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому оцинковыванию.
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
№ 023290
Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.007.0052938-08
Продукція: конструкції металеві антенні типів АИ та СА
Вiдповiдає вимогам ТУ У 28.1-21170203-006-2003 'Конструкції металеві антенні типів АИ та СА. ТУ'
На сириус и амос , сириус в фокусе, амос в мультике делал 60 см антену... Не пробывал на 36....